ジョブ一覧表
ブレイカー | クラッシャー | ガンナー | パラディン | オルタナティブ | ハーフナイトメア |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ブレイカー | クラッシャー | ガンナー | パラディン | オルタナティブ | ハーフナイトメア |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-original- | ーMizugiー | 嫉蛇のガンナー | ーLuxuryー | オルタナティブ・ブラッド | 傲獅のハーフナイトメア |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
バレンタイン | 和装 | 慾鴉のパラディン | |||
![]() |
![]() |
||||
傲獅のブレイカー | 憤狼のクラッシャー |
クレリック | ミンストレル | ソーサラー | メイジ | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
クレリック | ミンストレル | ソーサラー | メイジ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
歌姫 | グランディオーソ | トラベラーズ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
淫蠍のクレリック | ーCampー | 餐虎のソーサラー |
前衛職
ブレイカー系
ブレイカー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
刀剣 | コロシアム | 10% |
ーOriginalー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◇◇◇◇◇ | エリア内 | 60% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
刀剣 | コロシアム | 10% |
オルタナティブ
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◇◇◇◇ | エリア内 | 60% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
刀剣 | コロシアム | 10% |
オルタナティブ・ブラッド
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
刀剣 | コロシアム | 10% |
バレンタイン
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
刀剣 | コロシアム | 10% |
傲獅のブレイカー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◇◇◇◇ | エリア内 | 80% |
得意武器 | エリア外 | 40% |
刀剣【風属性】 | コロシアム | 15% |
特記事項 | 火属性 全武器種 25%ダウン |
傲獅のハーフナイトメア
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◇◇◇◇ | エリア内 | 100% |
得意武器 | エリア外 | 50% |
刀剣【火属性】 | コロシアム | 20% |
特記事項 | 水属性・風属性 全武器種 75%ダウン |
クラッシャー系
クラッシャー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
打撃 | コロシアム | 10% |
ーMizugiー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
打撃 | コロシアム | 10% |
和装
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
打撃 | コロシアム | 10% |
憤狼のクラッシャー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◇◇◇◇ | エリア内 | 80% |
得意武器 | エリア外 | 40% |
打撃【水属性】 | コロシアム | 15% |
特記事項 | 風属性 全武器種 25%ダウン |
ガンナー系
ガンナー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
射出 | コロシアム | 10% |
嫉蛇のガンナー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 110% |
得意武器 | エリア外 | 40% |
射出【風属性】 | コロシアム | 15% |
特記事項 | 火属性 全武器種 25%ダウン |
パラディン系
パラディン
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◇◇◇◇ | エリア内 | 60% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
長柄 | コロシアム | 10% |
ーLuxuryー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
長柄 | コロシアム | 10% |
慾鴉のパラディン
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◇◇◇◇ | エリア内 | 80% |
得意武器 | エリア外 | 40% |
長柄【火属性】 | コロシアム | 15% |
特記事項 | 水属性 全武器種 25%ダウン |
ハーフナイトメア
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 65% |
得意武器 | エリア外 | 35% |
長柄 | コロシアム | 35% |
特記事項 | 打撃・射出武器 75%ダウン |
後衛職
クレリック系
クレリック
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
祈祷 | コロシアム | 10% |
歌姫
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
祈祷 | コロシアム | 10% |
淫蠍のクレリック
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◇◇◇ | エリア内 | 80% |
得意武器 | エリア外 | 40% |
祈祷【火属性】 | コロシアム | 15% |
特記事項 | 水属性 全武器種 25%ダウン |
ミンストレル系
ミンストレル
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
楽器 | コロシアム | 10% |
グランディオーソ
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
楽器 | コロシアム | 10% |
ーCampー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
楽器 | コロシアム | 10% |
ソーサラー系
ソーサラー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
魔書 | コロシアム | 10% |
トラベラーズ
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◆◇◇◇ | エリア内 | 70% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
魔書 | コロシアム | 10% |
餐虎のソーサラー
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◇◇◇◇ | エリア内 | 80% |
得意武器 | エリア外 | 40% |
魔書【風属性】 | コロシアム | 15% |
特記事項 | 火属性 全武器種 25%ダウン |
メイジ系
メイジ
限界突破状況 | 実装最大Lv.での得意武器効果上昇補正 | |
---|---|---|
◆◇◇◇◇ | エリア内 | 60% |
得意武器 | エリア外 | 10% |
魔具 | コロシアム | 10% |